ISO 9001:2015 மற்றும் ISO 14001:2015 சான்றளிக்கப்பட்டது
| S.No. | Elevated/Ug Station | Kiosks Space Code | Level Occupied | Area(In Sq.mtrs) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teynampet | STE-KS15-04 | Street | 10 |
| S.No. | Name Of Metro Station | Elevated/UG | BD Space Code | Location Level | Area(in sqm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teynampet | UG | STE-RC-01 | Concourse | 107 |
| UG | STE-RC-03 | Concourse | 109 | ||
| UG | STE-RC-05 | Concourse | 46 | ||
| UG | STE-RC-08 | Concourse | 73 | ||
| UG | STE-RC-09 | Concourse | 39 |
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : June 18, 2026